Raporlar
Enerji kullanımı ve şarj işlemleri
Bu Hafta
327 kWh
Bu Ay
1,245 kWh
Toplam İşlem
156
Aylık Gelir
₺2,450
Enerji Kullanımı
Bu Hafta
675034170
42 kWh
42
58 kWh
58
35 kWh
35
67 kWh
67
52 kWh
52
28 kWh
28
45 kWh
45
Pzt
Sal
Çar
Per
Cum
Cmt
Paz
Toplam
327 kWh
Ortalama
46.7 kWh/gün
En Yüksek
67 kWh
Son Şarj İşlemleri
| Kullanıcı | İstasyon | Enerji | Süre | Ücret | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|
| Ahmet Yılmaz | A Blok Garaj | 24.5 kWh | 1s 45dk | ₺122.50 | 09 Şub 2026 10:30 |
| Mehmet Kaya | Misafir Park 1 | 15.2 kWh | 58dk | ₺76.00 | 09 Şub 2026 09:45 |
| Ayşe Demir | B Blok Garaj | 32.1 kWh | 2s 12dk | ₺160.50 | 09 Şub 2026 08:20 |
| Fatma Şahin | A Blok Garaj | 18.7 kWh | 1s 15dk | ₺93.50 | 08 Şub 2026 16:30 |
| Ali Öztürk | Misafir Park 2 | 22.3 kWh | 1s 32dk | ₺111.50 | 08 Şub 2026 14:15 |
| Zeynep Arslan | B Blok Garaj | 28.9 kWh | 1s 55dk | ₺144.50 | 08 Şub 2026 11:00 |
| Mustafa Çelik | Yönetici Park | 12.5 kWh | 48dk | ₺62.50 | 07 Şub 2026 18:45 |
| Emine Koç | A Blok Garaj | 35.2 kWh | 2s 28dk | ₺176.00 | 07 Şub 2026 09:00 |
Toplam 8 işlem gösteriliyor
En Aktif Kullanıcılar
1
Ahmet Yılmaz
12 şarj işlemi
₺447.50
89.5 kWh
2
Mehmet Kaya
9 şarj işlemi
₺336.00
67.2 kWh
3
Ayşe Demir
7 şarj işlemi
₺274.00
54.8 kWh